学習指導要領との対応
準拠文書:文部科学省「中学校学習指導要領(平成29年告示)」および「同解説 数学編」、「小学校学習指導要領(平成29年告示)」および「同解説 算数編」。原文どおりの引用と「要約」を区別して示します。
| 指導要領の項目 | 本サイトの対応 | ページ |
|---|---|---|
| A 数と式 ⑵ 文字を用いた式 ア(ア) 文字を用いることの必要性と意味を理解すること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑵ ア(ア)(本文66頁)/同解説 数学編 68〜71頁 | はじめに(xは仮定)、7つの動詞 | はじめに(xは仮定) 7つの動詞 |
| A 数と式 ⑵ 文字を用いた式 ア(イ) 文字を用いた式における乗法と除法の表し方を知ること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑵ ア(イ)(本文66頁)/同解説 数学編 68〜71頁 | 部品の3つ組 | 部品の3つ組 |
| A 数と式 ⑵ 文字を用いた式 ア(ウ) 簡単な一次式の加法と減法の計算をすること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑵ ア(ウ)(本文66頁)/同解説 数学編 68〜71頁 | 部品の3つ組 | 部品の3つ組 |
| A 数と式 ⑵ 文字を用いた式 ア(エ) 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表すことができることを理解し,式を用いて表したり読み取ったりすること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑵ ア(エ)(本文66頁)/同解説 数学編 68〜71頁 | 部品の3つ組、単位をそろえる | 部品の3つ組 単位をそろえる |
| A 数と式 ⑵ 文字を用いた式 イ(ア) 具体的な場面と関連付けて,一次式の加法と減法の計算の方法を考察し表現すること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑵ イ(ア)(本文66頁)/同解説 数学編 68〜71頁 | 部品の3つ組 | 部品の3つ組 |
| A 数と式 ⑶ 一元一次方程式 ア(ア) 方程式の必要性と意味及び方程式の中の文字や解の意味を理解すること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑶ ア(ア)(本文66頁)/同解説 数学編 71〜74頁 | =の6パターン、はじめに(xは仮定) | =の6パターン はじめに(xは仮定) |
| A 数と式 ⑶ 一元一次方程式 ア(イ) 簡単な一元一次方程式を解くこと。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑶ ア(イ)(本文66頁)/同解説 数学編 71〜74頁 | 解く | 解く |
| A 数と式 ⑶ 一元一次方程式 イ(ア) 等式の性質を基にして,一元一次方程式を解く方法を考察し表現すること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑶ イ(ア)(本文66頁)/同解説 数学編 71〜74頁 | はじめに(てんびん)、解く | はじめに(てんびん) 解く |
| A 数と式 ⑶ 一元一次方程式 イ(イ) 一元一次方程式を具体的な場面で活用すること。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容 A⑶ イ(イ)(本文66頁)/同解説 数学編 71〜74頁 | 分野別問題、7つの動詞 | 分野別問題 7つの動詞 |
| A 数と式 内容の取扱い ⑷(比例式) 内容の「A数と式」の⑶のアの(イ)とイの(イ)に関連して,簡単な比例式を解くことを取り扱うものとする。 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 3 内容の取扱い ⑷(本文69頁)/同解説 数学編 72〜74頁 | 比・比例式 | 比・比例式 |
| 数学的活動 〔数学的活動〕⑴ ア 日常の事象を数理的に捉え,数学的に表現・処理し,問題を解決したり,解決の過程や結果を振り返って考察したりする活動 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容〔数学的活動〕⑴ ア(本文68頁)/同解説 数学編 94頁〜 | 7つの動詞、分野別問題 | 7つの動詞 分野別問題 |
| 数学的活動 〔数学的活動〕⑴ ウ 数学的な表現を用いて筋道立てて説明し伝え合う活動 中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第3節 数学 第2〔第1学年〕 2 内容〔数学的活動〕⑴ ウ(本文68頁)/同解説 数学編 94頁〜 | 一緒に学ぶ、=にした理由 | 一緒に学ぶ =にした理由 |
発展(指導要領の範囲を超える題材)
| 発展(指導要領の範囲を超える題材) 時計算、流水算、通過算など、教科書で扱うことの少ない題材です。本サイトでは「発展」と表示しています。 | 速さ(発展) |